|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:142检察院 , 142001检察院本级 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 521.36 | 公共安全支出 | 521.36 |
| 一般公共预算拨款收入 | 521.36 | 0 | 0.00 |
| 专项收入 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 521.36 | 本年支出合计 | 521.36 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 收入总计 | 521.36 | 支出总计 | 521.36 |









版权所有:江西省万年县人民检察院 电话:0793-3610765 地址:江西省上饶市万年县陈营镇万景东路南 邮编:335500 本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。 京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网 |